OFFICIAL API PRICING
Official prices, versioned.
Claude, OpenAI and Z.ai native API pricing. USD per one million tokens.
| Provider | Model | Input | Output | Official source |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | $2.00 / MTok | $10.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-01 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 / MTok | $15.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-01-15 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | $3.00 / MTok | $15.00 / MTok | View official price ↗Effective 2025-05-22 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Sonnet 3.7 | $3.00 / MTok | $15.00 / MTok | View official price ↗Effective 2025-02-24 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5.00 / MTok | $25.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-06-01 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Opus 4.7 | $5.00 / MTok | $25.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-02-05 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5.00 / MTok | $25.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-01-15 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Opus 4.1 | $15.00 / MTok | $75.00 / MTok | View official price ↗Effective 2025-08-05 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 / MTok | $5.00 / MTok | View official price ↗Effective 2025-10-15 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $0.80 / MTok | $4.00 / MTok | View official price ↗Effective 2024-10-22 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Haiku 3 | $0.25 / MTok | $1.25 / MTok | View official price ↗Effective 2024-03-07 · verified 2026-07-11 |
| Anthropic | Claude Fable 5 | $10.00 / MTok | $50.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-06-09 · verified 2026-07-11 |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra | $2.50 / MTok | $15.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-11 · verified 2026-07-11 |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | $5.00 / MTok | $30.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-11 · verified 2026-07-11 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | $1.00 / MTok | $6.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-11 · verified 2026-07-11 |
| OpenAI | GPT-5.5 Pro | $30.00 / MTok | $180.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-04-23 · verified 2026-07-11 |
| OpenAI | GPT-5.5 | $5.00 / MTok | $30.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-04-23 · verified 2026-07-11 |
| OpenAI | GPT-5.4 Mini | $0.75 / MTok | $4.50 / MTok | View official price ↗Effective 2026-03-01 · verified 2026-07-11 |
| OpenAI | GPT-5.4 | $2.50 / MTok | $15.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-03-01 · verified 2026-07-11 |
| Z.ai | GLM-5 Turbo | $1.20 / MTok | $4.00 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-01 · verified 2026-07-11 |
| Z.ai | GLM-5.2 | $1.40 / MTok | $4.40 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-11 · verified 2026-07-11 |
| Z.ai | GLM-5.1 | $1.40 / MTok | $4.40 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-01 · verified 2026-07-11 |
| Z.ai | GLM-5 | $1.00 / MTok | $3.20 / MTok | View official price ↗Effective 2026-07-01 · verified 2026-07-11 |
| Z.ai | GLM-4.7 | $0.60 / MTok | $2.20 / MTok | View official price ↗Effective 2026-01-01 · verified 2026-07-11 |
Billing uses the price version effective when usage occurred. Official-source changes are reviewed before publication.